|j|Скала башня|41.541162|70.065522||||
|w|Кураминский хребет|41.067920|70.488941||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.408794|70.469880||||
|w|Кураминский хребет|41.034433|70.421395||||
|w|Угамский хребет|41.788374|70.049304||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.398174|70.488009||||
|w|Минжилки хребет|41.408294|70.064833||||
|w|Центральный Северный гребень|41.514341|70.048647||||
|w|Западный гребень|41.502152|70.037500||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.433983|70.451607||||
|w|Кексуйский хребет|41.761306|70.508903||||
|w|Западный гребень|41.519300|70.016098||||
|w|Минжилки хребет|41.459076|70.063696||||
|w|Карангур хребет|41.389531|70.087759||||
|w|Куилма хребет|41.370773|70.120955||||
|w|Арашан хребет|41.370916|70.480439||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.492982|70.348009||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.433508|70.452040||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.491586|70.235623||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.404151|70.479169||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.514863|70.287737||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.496477|70.261540||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.510567|70.310941||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.506073|70.203630||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.468351|70.392501||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.448241|70.433883||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.420746|70.467147||||
|w|Арашан хребет|41.392912|70.492648||||
|w|Кексуйский хребет|41.700423|70.436398||||
|w|Кунгир хребет|41.368680|70.206605||||
|w|Ташкенскен|41.354400|70.279762||||
|w|Акташам хребет|41.341008|70.397825||||
|w|Акташам хребет|41.345596|70.381688||||
|w|Акташам хребет|41.343440|70.359671||||
|w|Акташам хребет|41.348252|70.348871||||
|w|Ташкенскен|41.333844|70.339646||||
|w|Кунгир хребет|41.256660|70.362425||||
|w|Музбель хребет|41.278821|70.112748||||
|w|Кунгир хребет|41.307692|70.290860||||
|w|Акшам хребет|41.326378|70.404707||||
|w|Музбель хребет|41.314791|70.127558||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.175169|70.124109||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.184093|70.131838||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.192769|70.137755||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.168356|70.121843||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.197706|70.140991||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.189326|70.134509||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.180090|70.128363||||
|w|Чайтенбоа хребет|41.205942|70.146437||||
|w|Каттачан хребет|41.142652|70.187979||||
|w|Каратау хребет|41.098293|70.053141||||
|w|Каттачан хребет|41.117403|70.134715||||
|w|Кичкиначан хребет|41.119911|70.162132||||
|w|Кичкиначан хребет|41.094471|70.147116||||
|w|Чантау хребет|41.133827|70.219076||||
|w|Чантау хребет|41.097580|70.188261||||
|w|Чантау хребет|41.123369|70.216977||||
|w|Караташ хребет|41.063730|70.419995||||
|w|Каинды хребет|41.133443|70.489540||||
|w|Чан хребет|41.097662|70.199131||||
|w|Оарвант хребет|41.103035|70.171992||||
|w|Оарвант хребет|41.086176|70.174545||||
|w|Карасырт Хребет|41.037119|70.338709||||
|w|Карасырт Хребет|41.032328|70.377984||||
|w|Карасырт Хребет|41.041107|70.238856||||
|w|Карасырт Хребет|41.035420|70.246550||||
|w|Карасырт Хребет|41.043101|70.233399||||
|w|Караташ хребет|41.113896|70.390988||||
|w|Кураминский хребет|41.094036|70.513880||||
|w|Кыргызджан|41.014087|70.508333||||
|w|Карасырт Хребет|41.036977|70.284294||||
|w|Угамский хребет|41.818597|70.086587||||
|w|Угамский хребет|41.796133|70.054502||||
|w|Пскемский Хребет|41.651816|70.117422||||
|w|Пскемский Хребет|41.856246|70.612180||||
|w|Пскемский Хребет|41.884351|70.654347||||
|w|Пскемский Хребет|41.981395|70.849822||||
|w|Угамский хребет|41.843898|70.132776||||
|w|Северный гребень|41.522547|70.053793||||
|w|Пскемский Хребет|41.858484|70.562978||||
|w|Пскемский Хребет|41.808938|70.436764||||
|w|Пскемский Хребет|41.797327|70.413337||||
|w|Пскемский Хребет|41.803679|70.419009||||
|w|Пскемский Хребет|41.750552|70.380094||||
|w|Пскемский Хребет|41.840484|70.484010||||
|w|Пскемский Хребет|41.772672|70.393076||||
|w|Пскемский Хребет|41.785460|70.405178||||
|w|Пскемский Хребет|41.764177|70.384723||||
|w|Пскемский Хребет|41.739034|70.360140||||
|w|Пскемский Хребет|41.699967|70.248053||||
|w|Пскемский Хребет|41.659636|70.126007||||
|w|Минжилки хребет|41.438562|70.061937||||
|w|Мирзабай хребет|41.430876|70.025662||||
|w|Мирзабай хребет|41.426614|70.047028||||
|w|Мирзабай хребет|41.425571|70.054950||||
|w|Карангур хребет|41.405831|70.084328||||
|w|Кумбель хребет|41.582609|70.564519||||
|w|Акташам хребет|41.375687|70.313970||||
|w|Куилма хребет|41.363047|70.154092||||
|w|Кураминский хребет|41.101235|70.521871||||
|w|Южный гребень|41.486445|70.063805||||
|w|Южный гребень|41.493137|70.061538||||
|w|Кексуйский хребет|41.819253|70.584346||||
|w|Кексуйский хребет|41.803907|70.549932||||
|w|Сулуу-Тоо горы|41.874449|70.729033||||
|w|Чатыр-Дёбе хребет|41.750618|70.565089||||
|w|Северный гребень|41.496549|70.058085||||
|w|Чаткальский Хребет|41.464946|70.656957||||
|w|Кураминский хребет|41.335043|70.778968||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Karaul Tepa ridge|41.418427|70.747181||||
|w|Чаткальский Хребет|41.408420|70.549500||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.404474|70.523432||||
|w|Чаткальский Хребет|41.408420|70.549500||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.416977|70.551831||||
|w|Чаткальский Хребет|41.426842|70.567568||||
|w|хребет Орталык|41.391817|70.699942||||
|w|Горы Караул-Тепа|41.462196|70.720048||||
|w|Горы Караул-Тепа|41.341932|70.761877||||
|w|хребет Орталык|41.451978|70.660202||||
|w|Чаткальский Хребет|41.457291|70.594134||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.442880|70.580848||||
|w|Чаткальский Хребет|41.435664|70.568844||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan on Sargadeng ridge|41.430693|70.566591||||
|w|Кенгсаз|41.422019|70.711513||||
|w|хребет Орталык|41.320739|70.675137||||
|w|Кураминский хребет|41.367932|70.777678||||
|w|гораы Караул-Тепа|41.378306|70.780430||||
|w|Кураминский хребет|41.235772|70.744808||||
|w|Кураминский хребет|41.219711|70.668881||||
|w|Кураминский хребет|41.142755|70.606270||||
|w|Кураминский хребет|41.139611|70.599878||||
|w|Кураминский хребет|41.130653|70.581311||||
|w|Кураминский хребет|41.139724|70.589992||||
|w|Кураминский хребет|41.113454|70.568561||||
|w|Кураминский хребет|41.107827|70.569017||||
|w|Кураминский хребет|41.100050|70.570291||||
|w|Бетегалик|41.216375|70.772078||||
|w|Кураминский хребет|41.255530|70.773565||||
|w|Кураминский хребет|41.094564|70.545656||||
|w|Кураминский хребет|41.094632|70.519592||||
|w|Кураминский хребет|41.118786|70.567452||||
|w|Кураминский хребет|41.125089|70.573858||||
|w|Кураминский хребет|41.273260|70.768456||||
|w|хребет Чачкадуван|41.149338|70.592127||||
|w|Гаинли|41.135769|70.606041||||
|w|Горы Теректыау|41.099135|70.647282||||
|w|Горы Теректыау|41.109345|70.646327||||
|w|Горы Теректыау|41.114673|70.646821||||
|w|Горы Теректыау|41.126218|70.641797||||
|w|Кураминский хребет|41.139961|70.618253||||
|w|Кураминский хребет|41.221371|70.766335||||
|w|Кураминский хребет|41.226987|70.767372||||
|w|Кураминский хребет|41.234365|70.771470||||
|w|хребет Орталык|41.330021|70.687282||||
|w|хребет Орталык|41.335415|70.688996||||
|w|Кураминский хребет|41.290439|70.778030||||
|w|Кураминский хребет|41.303345|70.769463||||
|w|Кураминский хребет|41.309244|70.771136||||
|w|хребет Чачкадуван|41.159788|70.608616||||
|w|хребет Чачкадуван|41.152372|70.603359||||
|w|урочище Кумкуль|41.173058|70.533840||||
|w|хребет Сулюкатау|41.032848|70.573511||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan|41.231444|70.802035||||
|w|Border Kyrgyzstan - Uzbekistan|41.249282|70.846249||||
|w|урочище Кумкуль|41.178211|70.548580||||
|w|хребет Чачкадуван|41.147880|70.575271||||
|w|хребет Чачкадуван|41.145097|70.581151||||
|w|Кураминский хребет|41.275870|70.769026||||
|w|хребет Кёкала|41.285353|70.955973||||
|w|хребет Кёкала|41.198936|70.953526||||
|w|Саккуль|41.105307|70.971465||||
|w|Горы Сатартау|41.105796|70.947041||||
|w|Саккуль|41.140059|70.991485||||
|w|хребет Кёкала|41.172000|70.954385||||
|w|Саккуль|41.119792|70.971272||||
|w|хребет Кёкала|41.179025|70.958076||||
|w|Горы Сатартау|41.055343|70.905847||||
|w|Саккуль|41.122847|70.972012||||
|w|Горы Сатартау|41.078445|70.922434||||
|w|Аршан хребет|41.357759|70.471262||||
|w|Кексуйский хребет|41.677357|70.383842||||
|w|Кенг-Джайлоо хребет|41.633279|70.321606||||
|w|Саргардон|41.459507|70.370354||||
|w|Чаткальский Хребет|41.414628|70.495901||||
|w|Пскемский Хребет|41.918497|70.687201||||
|w|Карангур хребет|41.397681|70.086044||||
|w|хребет Саргарденг|41.456518|70.345819||||
|w|Горы Караул-Тепа|41.402064|70.750239||||
|w|Горы Теректыау|41.112676|70.644540||||
|w|Бетегалик|41.220802|70.773877||||
|w|хребет Сулюкатау|41.032848|70.573511||||
|w|хребет Чачкадуван|41.152442|70.591943||||
|w|хребет Кёкала|41.228676|70.955801||||
|w|Саккуль|41.131453|70.981749||||
|w|Горы Сатартау|41.080570|70.926444||||
|ab|Начало стены|41.519133|70.074279||2571||
|l|Музбель|41.255442|70.098982||3060||
|l|Шаврез|41.493284|70.246301||2114.1||
|l|Майдантал|41.246773|70.170604||3100||
|l|Курукты|41.281968|70.173375||2230||
|l|Терекли|41.249700|70.353574||3580||
|l|Турвушун|41.040490|70.434921||||
|l|Додекатым|41.588180|70.165560||1839.5||
|l|Курумжол|41.969306|70.317665||3384.0||
|l|Даван|41.386564|70.491477||3146.0||
|l|Кызылсай|41.079435|70.550052||||
|l|Алам|41.657224|70.375815||1990.4||
|l|Кунгурбука|41.587812|70.200514||2498.1||
|l|Кара-Сай|41.436966|70.448513||3226||
|l|Муз-Тер|41.398174|70.488009||||
|l|Зилай|41.550023|70.334553||2474.1||
|l|Кум-Бель|41.540224|70.457709||3458.6||
|l|перевал Адамташ|41.223914|70.231047||2695||
|l|Имсак|41.190342|70.461453||||
|l|1 Мая|41.611613|70.223586||2335||
|l|Айра|41.098781|70.303225||||
|l|Кызылсай|41.079560|70.550528||||
|l|Камчик|41.096264|70.520006||2267.8||
|l|Майликатан|41.020821|70.392128||||
|l|Минчукурбель|41.778267|70.046575||2386.5||
|l|Баркол|41.830426|70.097982||2617.4||
|l|Яхак|41.803726|70.055776||2360.8||
|l|Пигак|41.566877|70.189823||2700||
|l|перевал Десяти|41.597898|70.213305||2505||
|l|Ак-Таш|41.741851|70.505747||3260||
|l|Казанбулак|41.689841|70.410284||2300||
|l|Комарова|41.632030|70.304986||2415||
|l|Курук|41.610814|70.168641||2320||
|l|Чопкамыш|41.608331|70.266576||2680||
|l|Келинчак Восточный|41.665722|70.153352||2340||
|l|Келинчак Западный|41.669834|70.143262||2355||
|l|Аксарсай|41.689641|70.247163||3420||
|l|Замбат|41.675424|70.211052||2610||
|l|Минжилки|41.710449|70.252913||3375||
|l|Падыр|41.713080|70.272957||3400||
|l|Испай|41.717445|70.262847||3475||
|l|Ташкент|41.719351|70.299697||3495||
|l|Математиков|41.720436|70.310071||3450||
|l|Пиазак Ложный|41.736215|70.335997||3655||
|l|Арзанова|41.739034|70.360140||3460||
|l|Н.Калугина|41.745606|70.381190||3620||
|l|Испай Северный|41.757305|70.377055||3630||
|l|Тавалган|41.764177|70.384723||3650||
|l|Звезда|41.774240|70.392516||3750||
|l|Бадаксай|41.821921|70.458677||3220||
|l|Спокойный|41.848615|70.495993||3220||
|l|Осыпной|41.851553|70.609801||3540||
|l|Каратюбе Восточный|41.855471|70.629812||3620||
|l|Каратюбе Северный|41.851900|70.616999||3660||
|l|Сарвайтуган|41.869803|70.639132||3594.3||
|l|Юлысай|41.885647|70.655760||3497.8||
|l|Джаналтор|41.902334|70.661721||3500||
|l|Тройка|41.874946|70.628070||3590||
|l|Корумашу|41.873500|70.644884||3520||
|l|Бабайджан|41.916841|70.593472||3300||
|l|Акпаглаб|41.771502|70.134397||||
|l|Каптаркумыш|41.847730|70.366774||1860||
|l|Ложный|41.863670|70.509615||3420||
|l|Ихнач|41.860707|70.602534||3450||
|l|Коксубаши I|41.865285|70.537413||3250||
|l|Когоры|41.801551|70.404273||3480||
|l|Надежда|41.764820|70.372933||3690||
|l|Обзорный|41.788932|70.305621||2340||
|l|Дарбаза|41.797327|70.413337||3400||
|l|Абдар|41.710609|70.289249||3415||
|l|Минжилки Западный|41.705030|70.243501||3340||
|l|Пиазак|41.739683|70.343350||3470||
|l|Обходной|41.726372|70.378432||3420||
|l|Центральный|41.468180|70.389660||3496||
|l|Олимпийский|41.470123|70.401073||3500||
|l|Джаналтор|41.917165|70.702799||3500||
|l|Джаянтор|41.926785|70.837772||3980||
|l|3780|41.933790|70.758139||3780||
|l|Туюктор|41.936048|70.763050||3690||
|l|Первомайский|41.992086|70.845324||3660||
|l|Аютор|41.912761|70.737273||3850||
|l|Скальный|41.920013|70.757296||3790||
|l|Чакыртор|41.926413|70.796517||3780||
|l|Кичи-Сарвайтуган|41.927356|70.616239||2780||
|l|Джартысу|41.913362|70.754400||3740||
|l|Сасывардаван|41.118682|70.800981||||
|l|3583|41.402258|70.519278||3553.2||
|l|Бабай Улькен|41.608192|70.210181||2914.5||
|l|Чопкамыш|41.610722|70.258839||2678.2||
|l|Чондыртюбе|41.818250|70.589031||3620||
|l|Коксубаши|41.839324|70.599395||3241.6||
|l|Арашан|41.399834|70.498700||3500||
|l|Кызылтор|41.450850|70.591538||3800||
|l|Кенг-саз|41.465516|70.714131||3172.8||
|l|Чапчама|41.536017|70.808019||2840.8||
|l|Чапанкуйды|41.185211|70.624605||||
|l|Икдаган|41.168753|70.710293||||
|l|Шамалбольдаван|41.123605|70.943240||1888.3||
|l|Кыргызульды|41.145230|70.898445||2426.7||
|l|Джапдаван|41.049463|70.789152||2288.6||
|aa|Адамташ|41.583013|70.105240||||
|r|лощина Байназарсай|41.025937|70.637509||||
|r|Карасай|41.037599|70.975081||||
|r|Каттабуркутсай|41.062010|70.973482||||
|r|Джаркутан|41.030938|70.978289||||
W|aj|Kamchik Pass|41.100000|70.518056|2268||2017-06-25|978|40247|1830|
